山西天意州电力科技有限公司采购清单(已发货)
来源:石家庄华泰电力工具有限公司 发布日期:2017-04-22
山西天意州电力科技有限公司采购清单
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| 01 | 电力安全工器具力学性能试验机 | HT-Y-S-20型 | 台 | 已发货 |
| 02 | HT-Y-S-30型 | 台 | ||
| 03 | HT-Y-S-50型 | 台 | ||
| 04 | HT-Y-S-100型 | 台 | ||
| 05 | HT-Y-S-300型 | 台 | ||
| 06 | HT-Y-S-500型 | 台 | 已发货 | |
| 07 | 绝缘鞋、手套测试仪 | HT-JY-30型 | 套 | |
| 08 | 安全工具柜 | 1900*800*450*0.8厚板 | 个 | |
| 09 | 2000*800*450*1厚板 | 个 | ||
| 10 | 单保险安全带 | 普通(白色) | 条 | |
| 11 | 单保险安全带 | 高强度(红色) | 条 | 已发货 |
| 12 | 双保险安全带 | 普通(白色) | 条 | |
| 13 | 高强度(红色) | 条 | ||
| 14 | 双背架工安全带 | 全方位五点式 | 条 | |
| 15 | 双背双控安全带 | 条 | ||
| 62 | 验电器头 | 3KV | 个 | 已发货 |
| 63 | 400V | 个 | ||
| 64 | 棒状伸缩型高压验电器 | HTY-II型3KV | 支 | |
| 65 | HTY-II型6KV | 支 | ||
| 66 | HTY-II型10KV | 支 | ||
| 67 | HTY-II型35KV | 支 | 已发货 | |
| 68 | 棒状伸缩型高压验电器 | HTY-II型66KV | 支 | |
| 69 | HTY-II型110KV | 支 | ||
| 70 | HTY-II型220KV | 支 | ||
| 71 | HTY-II型300KV | 支 | ||
| 72 | HTY-II型300V | 支 | 已发货 | |
| 73 | HTY-II型500KV | 支 | ||
| 78 | 语言风车高压验电器 | HTY-II型10KV | 支 | |
| 79 | HTY-II型35KV | 支 | ||
| 120 | 高压拉闸杆 (铁接扣玻璃钢) | 3节3米 | 套 | |
| 121 | 3节4米 | 套 | 已发货 | |
| 122 | 3节4.5米 | 套 | ||
| 123 | 3节5米 | 套 | ||
| 124 | 3节6米 | 套 | ||
| 125 | 高压拉闸杆 (带绝缘子防雨罩) | 3节3米 | 套 | |
| 126 | 3节4米 | 套 | 已发货 | |
| 130 | 高压拉闸杆 (伸缩式玻璃钢) | 3节3米 | 套 | |
| 131 | 3节4米 | 套 | ||
| 132 | 3节4.5米 | 套 | ||
| 133 | 3节5米 | 套 | ||
| 16 | 安全绳 | 绞绳6-25 | 千克 | 已发货 |
| 17 | 防滑脚扣 | 6-10米 | 付 | |
| 18 | 防滑脚扣 | 7-12米 | 付 | |
| 19 | 防滑脚扣 | 8-15米 | 付 | |
| 20 | 安全警示带 | 20米 | 盒 | |
| 21 | 安全警示带 | 30米 | 盒 | 已发货 |
| 22 | 安全警示带 | 50米 | 盒 | |
| 23 | 安全警示带 | 80米 | 盒 | |
| 24 | 封闭围栏网 | 米 | ||
| 25 | 安全围网支架 | 伞式 | 个 | |
| 26 | 安全围栏杆、墩 (不锈钢杆) | 3kg | 套 | 已发货 |
| 27 | 4kg | 套 | ||
| 28 | 5kg | 套 | ||
| 29 | 安全围栏杆、墩 (玻璃钢杆) | 3kg | 套 | |
| 30 | 4kg | 套 | ||
| 31 | 5kg | 套 | 已发货 | |
| 32 | 安全围栏杆、墩 (铁杆) | 3kg | 套 | |
| 33 | 4kg | 套 | ||
| 34 | 5kg | 套 | ||
| 35 | 玻璃钢伸缩围栏 | 2.6*1.2米 | 个 | |
| 36 | 带式不锈钢安全围栏 | 3米单带子 | 个 | 已发货 |
| 37 | 3米双带子 | 个 | ||
| 38 | 5米单带子 | 个 | ||
| 39 | 5米双带子 | 个 | ||
| 41 | 片状铁围栏 | 1.2*1.5米 | 片 | |
| 42 | 管式伸缩围栏 | 26mm 1.2*2.5米 | 片 | 已发货 |
| 45 | 伸缩绝缘围栏 | 1.1*3.5米 | 套 | |
| 46 | 伸缩绝缘围栏 | 1.1*5米 | 套 | |
| 49 | 不锈钢伸缩围栏 | 1.1*2.6米 | 套 | |
| 51 | 安全围旗 | 米 | ||
| 53 | 接地软铜线 | 16mm2 | 米 | 已发货 |
| 54 | 接地软铜线 | 25mm2 | 米 | |
| 55 | 接地软铜线 | 35mm2 | 米 | |
| 56 | 接地软铜线 | 50mm2 | 米 | |
| 57 | 接地软铜线 | 70mm2 | 米 | |
| 58 | 接地软铜线 | 80mm2 | 米 | 已发货 |
| 59 | 接地软铜线 | 95mm2 | 米 | |
| 60 | 接地软铜线 | 100mm2 | 米 | |
| 61 | 线鼻子 | 240mm2双孔 | 个 | |
| 62 | 线鼻子 | 240mm2单孔 | 个 | |
| 63 | 线鼻子 | 185mm2单孔 | 个 | 已发货 |
| 64 | 线鼻子 | 120mm2双孔 | 个 | |
| 65 | 线鼻子 | 120mm2单孔 | 个 | |
| 66 | 线鼻子 | 150mm2双孔 | 个 | |
| 67 | 线鼻子 | 150mm2单孔 | 个 | |
| 68 | 线鼻子 | 95mm2双孔 | 个 | 已发货 |
| 69 | 线鼻子 | 95mm2单孔 | 个 | |
| 70 | 线鼻子 | 70mm2双孔 | 个 | |
| 71 | 线鼻子 | 70mm2单孔 | 个 | |
| 72 | 线鼻子 | 50mm2双孔 | 个 | |
| 73 | 线鼻子 | 50mm2单孔 | 个 | 已发货 |
| 74 | 线鼻子 | 35mm2双孔 | 个 | |
| 75 | 线鼻子 | 35mm2单孔 | 个 | |
| 76 | 线鼻子 | 25mm2双孔 | 个 | |
| 77 | 线鼻子 | 25mm2单孔 | 个 | |
| 78 | 线鼻子 | 16mm2双孔 | 个 | 已发货 |
| 79 | 线鼻子 | 16mm2单孔 | 个 | |
| 80 | 铜地夹子 | 个 | ||
| 95 | 登高板 | 白棕绳直径16 | 付 | |
| 96 | 登高板 | 白棕绳直径16 | 付 | |
| 97 | 登高板 | 尼龙绳直径16 | 付 | 已发货 |
| 98 | 登高板 | 锦纶 | 付 | |
| 99 | 登高板 | 编织绳(丙纶) | 付 | |
| 100 | 标示牌 | 铝腐蚀 | 平方米 | |
| 101 | 标示牌 | 铝腐蚀 | 平方米 | |
| 102 | 标示牌 | 铝反光 | 平方米 | 已发货 |
| 103 | 标示牌 | 不锈钢 | 平方米 | |
| 104 | 标示牌 | 搪瓷 | 平方米 | |
| 105 | 标示牌 | PVC | 平方米 | |
| 106 | JCL绝缘子零值测零仪 | 10-110KV | 个 | |
| 107 | 10-220KV | 个 | 已发货 | |
| 108 | 玻璃钢伞式支架 | 根 | ||
| 109 | 绝缘红圆管梯 | 米 | ||
| 安全帽 | ABS | 顶 | ||
| 110 | 玻璃钢安全帽 | 顶 | ||
| 111 | 矿灯安全帽 | 顶 | 已发货 | |
| 112 | 羊剪绒安全帽 | 顶 | ||
| 113 | 长毛绒安全帽 | 顶 | ||
| 114 | 绝缘靴 | 25KV | 双 | |
| 116 | 绝缘靴 | 35KV | 双 | |
| 117 | 绝缘防砸鞋 | 双 | 已发货 | |
| 118 | 棉鞋 | 仿毛光面皮 | 双 | |
| 119 | 绝缘手套 | 12KV | 双 | |
| 121 | 绝缘手套 | 25KV | 双 | |
| 122 | 绝缘手套 | 35KV | 双 | |
| 123 | 测高杆 | 35KV | 米 | 已发货 |
| 124 | 高强防滑脚扣 | 450型 | 付 | |
| 125 | 四棱脚扣 | 12米 | 付 | |
| 126 | 铁路脚扣 | H钢型 | 付 | |
| 127 | 信号发生器 | 10KV | 个 | |
| 128 | 工频信号发生器 | 手持式 | 台 | 已发货 |
| 129 | 台式 | 台 | ||
| 133 | 拉线护套管 | 直径75,直径32 | 套 | |
| 134 | 拉线护套管 | 直径110,直径32 | 套 | |
| 135 | 拉线护套管 | 直径125,直径32 | 套 | 已发货 |
| 136 | 拉线护套管 | 直径160,直径32 | 套 | |
| 137 | 隔热服 | 5件套(头盔、上衣、裤子、手套、鞋套) | 套 | |
| 139 | 反光服 | 套 | ||
| 140 | 防护服 | 铝箔 | 套 | |
| 141 | 耐高温防火靴 | LC-X01 | 双 | 已发货 |
| 142 | 测震仪 | VM-63A 日本进口 | 个 | |
| 143 | 测震仪 | 希玛牌 AR330 | 个 | |
| 144 | 手动弯管器 | 4寸-1寸 | 台 | |
| 145 | 2寸 液压 | 台 | ||
| 146 | 电动弯管器 | 2寸 弯铜管 | 台 | 已发货 |
| 147 | 移动线缆 | 2*1.5 | 米 | |
| 148 | 3*1.5 | 米 | ||
| 149 | 3*2.5 | 米 | ||
| 150 | 移动线轴 | 台 | ||
| 151 | 放电棒 | 10KV 1.3米 | 套 | 已发货 |
| 152 | 放电棒 | 35KV 1.78米 | 套 | |
| 157 | 单轮铁滑车 | 0.1T | 个 | |
| 158 | 单轮铁滑车 | 0.5T | 个 | |
| 159 | 单轮铁滑车 | 1T | 个 | |
| 160 | 单轮铁滑车 | 3T | 个 | 已发货 |
| 161 | 单轮铁滑车 | 5T | 个 | |
| 162 | 单轮铁滑车 | 10T | 个 | |
| 163 | 单轮铁滑车 | 16T | 个 | |
| 164 | 单轮铁滑车 | 20T | 个 | |
| 165 | 螺母切开器 | YQK-240型 | 台 | 已发货 |
| 166 | 液压弯排机 | VWP-98型 | 台 | |
| 167 | 电缆剪断器 | J30 | 把 | |
| 168 | J40 | 把 | ||
| 169 | J75 | 把 | ||
| 170 | J95 | 把 | 已发货 | |
| 171 | J30剪断器刀片 | 付 | ||
| 172 | 液压电缆剪刀 | 台 | ||
| 173 | 电缆剥皮刀 | 把 | ||
| 174 | 绝缘导线剥线器 | 把 | ||
| 175 | 做挂两用尼龙滑车 | 40*120 | 个 | 已发货 |
| 176 | 做挂两用尼龙滑车 | 40*150 | 个 | |
| 178 | 铝座挂两用滑车 | 40*120 | 个 | |
| 179 | 铝座挂两用滑车 | 40*150 | 个 | |
| 180 | 转角滑车 | 普通尼龙165*140 | 个 | |
| 181 | 转角滑车 | MC尼龙165*140 | 个 | 已发货 |
| 182 | 地缆滑车 | 120*180 | 个 | |
| 183 | 地缆滑车 | 尼龙 直径120宽度160 | 个 | |
| 184 | 地缆滑车 | 3轮 铝 | 个 | |
| 185 | 普通地缆滑车 | 3轮 铝 | 个 | |
| 186 | MC尼龙地缆滑车 | 3轮 铝 | 个 | 已发货 |
| 187 | 单轮地缆滑车 | 铝 | 个 | |
| 188 | 单轮地缆滑车 | 普通尼龙 | 个 | |
| 189 | 单轮地缆滑车 | MC尼龙 | 个 | |
| 190 | 铝合金伸缩梯 | 米 | ||
| 191 | 铝合金伸缩梯 | 米 | 已发货 | |
| 192 | 铝合金单直梯 | 米 | ||
| 193 | 铝合金人字梯 | 米 | ||
| 194 | 铝合金折叠梯 | 米 | ||
| 195 | 玻璃钢升降梯 | 米 | ||
| 196 | 玻璃钢单直梯 | 米 | 已发货 | |
| 197 | 升降平台梯 | 手动 | 米 | |
| 198 | 升降平台梯 | 电动 | 米 | |
| 206 | 中型货架 | 1100*2500*500 | 个 | |
| 211 | 绝缘夹钳 | 110KV、10KV | 把 | |
| 213 | 地下埋警示带 | 15公分 | 米 | 已发货 |
| 214 | 地下埋警示带 | 20公分 | 米 | |
| 215 | 地下埋警示带 | 30公分 | 米 | |
| 216 | 速差自控器 | 50米 | 台 | |
| 217 | 速差自控器 | 40米 | 台 | |
| 218 | 速差自控器 | 30米 | 台 | 已发货 |
| 219 | 速差自控器 | 20米 | 台 | |
| 220 | 速差自控器 | 15米 | 台 | |
| 221 | 速差自控器 | 10米 | 台 | |
| 222 | 速差自控器 | 7米 | 台 | |
| 223 | 速差自控器 | 5米 | 台 | 已发货 |
| 224 | 速差自控器 | 3米 | 台 | |
| 253 | 挡鼠板 | 铝 | 平方米 | |
| 254 | 绝缘软梯 | 锦纶绳 木称 | 米 | |
| 256 | 挡鼠板 | 不锈钢 | 平米 | |
| 257 | 夜光塑料标牌 | 平方米 | 已发货 | |
| 258 | 不锈钢荧光 | 平方米 | ||
| 259 | 刀闸检修架 | 10KV-35KV | 台 | |
| 260 | 刀闸检修平台 | 110-220KV | 台 | |
| 261 | PVC筒装安全围网 | 1*20米 | 套 | |
| 262 | PVC筒装安全围网 | 1*15米 | 套 | 已发货 |
| 265 | 测距仪 | 600米 | 台 | |
| 266 | 测距仪 | 1000米 | 台 | |
| 269 | 绝缘脚手架 | 2000*850*2000 | 台 | |
| 270 | 绝缘脚手架 | 2000*1350*2000 | 台 | |
| 277 | 验电器 | 500KV | 只 | 已发货 |
| 281 | 大剪 | 900mm | 把 | |
| 282 | 大剪 | 600mm | 把 | |
| 283 | 大剪 | 1050mm | 把 | |
| 284 | 大剪 | 750mm | 把 | |
| 285 | 大剪 | 1200mm | 把 | 已发货 |
| 286 | 大剪 | 450mm | 把 | |
| 287 | 大剪 | 200mm | 把 | |
| 288 | 绝缘升降平台 | 米 | ||
| 289 | 绝缘单升降梯 | 10米 | 米 | |
| 290 | 铝合金升降平台 | 米 | 已发货 | |
| 296 | 网套连接器 | 1.5米长 | 条 | |
| 297 | 网套连接器 | 1.9米长 | 条 | |
| 298 | 网套连接器 | 1.7-2.2米长 | 条 | |
| 299 | 网套连接器 | 1.7米 | 条 | |
| 300 | 导线卡线器(铝合金) | 25-50 | 只 | 已发货 |
| 301 | 导线卡线器(铝合金) | 70-95 | 只 | |
| 302 | 导线卡线器(铝合金) | 120-150 | 只 | |
| 303 | 导线卡线器(铝合金) | 185-240 | 只 | |
| 304 | 导线卡线器(铝合金) | 300-400 | 只 | |
| 305 | 多功能紧线器 | DJ-A | 台 | 已发货 |
| 306 | 多功能紧线器 | DJ-B | 台 | |
| 307 | 多功能紧线器 | DJ-C | 台 | |
| 308 | 双钩紧线器 | SJS-1 | 个 | |
| 309 | 双钩紧线器 | SJS-2 | 个 | |
| 310 | 双钩紧线器 | SJS-3 | 个 | 已发货 |
| 311 | 双桃紧线器 | 25-50 | 只 | |
| 312 | 双桃紧线器 | 70-95 | 只 | |
| 313 | 双桃紧线器 | 120-150 | 只 | |
| 314 | 双桃紧线器 | 185-240 | 只 | |
| 315 | 单桃紧线器 | 25-50 | 只 | 已发货 |
| 316 | 单桃紧线器 | 70-95 | 只 | |
| 317 | 单桃紧线器 | 120-150 | 只 | |
| 318 | 单桃紧线器 | 185-240 | 只 | |
| 319 | 棘轮紧线器 | 个 | ||
| 320 | 手动液压叉车 | 1T | 台 | 已发货 |
| 321 | 手扳链条葫芦0.75T | 1.5m | 台 | |
| 322 | 手扳链条葫芦0.75T | 3m | 台 | |
| 323 | 手扳链条葫芦1.5T | 1.5m | 台 | |
| 324 | 手扳链条葫芦1.5T | 3m | 台 | |
| 325 | 手扳链条葫芦3T | 1.5m | 台 | 已发货 |
| 326 | 手扳链条葫芦3T | 3m | 台 | |
| 327 | 手扳链条葫芦6T | 1.5m | 台 | |
| 328 | 手扳链条葫芦6T | 3m | 台 | |
| 329 | 手拉葫芦2T | 3m | 台 | |
| 330 | 手拉葫芦2T | 6m | 台 | 已发货 |
| 331 | 手拉葫芦3T | 3m | 台 | |
| 332 | 手拉葫芦3T | 6m | 台 | |
| 333 | 手拉葫芦5T | 3m | 台 | |
| 334 | 手拉葫芦5T | 5m | 台 | |
| 335 | 钢丝绳手板葫芦 | 1.5T | 台 | 已发货 |
| 336 | 钢丝绳手板葫芦 | 3T | 台 | |
| 337 | 单轮铁滑车 | 1T | 个 | |
| 338 | 单轮铁滑车 | 2T | 个 | |
| 339 | 单轮铁滑车 | 3T | 个 | |
| 340 | 双轮铁滑车 | 3T | 个 | 已发货 |
| 341 | 双轮吊环铁滑车 | 1T | 个 | |
| 342 | 双轮吊环铁滑车 | 2T | 个 | |
| 343 | 双轮吊环铁滑车 | 3.2T | 个 | |
| 344 | 双轮吊环铁滑车 | 5T | 个 | |
| 345 | 铝放线挂滑车 | 40*100 | 个 | 已发货 |
| 346 | 铝放线挂滑车 | 40*120 | 个 | |
| 347 | 铝放线挂滑车 | 40*150 | 个 | |
| 348 | 铝放线坐挂两用滑车 | 40x100 | 个 | |
| 349 | 铝放线坐挂两用滑车 | 40x120 | 个 | |
| 350 | 铝放线坐挂两用滑车 | 40x150 | 个 | 已发货 |
| 351 | 铝放线坐挂两用滑车 | 60x120 | 个 | |
| 352 | MC尼龙朝天放线滑车 | 40*150 | 个 | |
| 353 | MC尼龙朝天放线滑车 | 60*100 | 个 | |
| 354 | MC尼龙朝天放线滑车 | 60*250 | 个 | |
| 355 | 三轮朝天放线滑车 | 100 | 个 | 已发货 |
| 356 | 地面放线滑车 | LJ-3Q | 套 | |
| 357 | 地面放线滑车 | LJ-5Q | 套 | |
| 358 | SYE型液压放线架 | 5T | 台 | |
| 359 | JFXZ型机械放线器 | 台 | ||
| 360 | 梯型放线架 | 3T | 套 | 已发货 |
| 361 | 梯型放线架 | 5T | 套 | |
| 362 | 特大盘放线架 | 8T | 套 | |
| 363 | 卧式放线架 | SLW-3 | 套 | |
| 364 | 卧式放线架 | SLW-3A | 台 | |
| 365 | SID-3折叠式放线支架 | 3T | 台 | 已发货 |
| 366 | SID-3折叠式放线支架 | 3T | 台 | |
| 367 | SID-4折叠式放线支架 | 5T | 台 | |
| 368 | 铝合金拔杆 | 人字型 | 台 | |
| 369 | 铝合金拔杆 | 三角型 | 台 | |
| 370 | 运杆车 | 单杆 | 台 | 已发货 |
| 371 | 运杆车 | 双杆 | 台 | |
| 372 | 电缆线盘拖车 | 3T | 台 | |
| 373 | 电缆线盘拖车 | 5T | 台 | |
| 374 | 混凝土杆转运车 | (下置式) | 台 | |
| 375 | 混凝土杆转运车 | (上置式) | 台 | 已发货 |
| 376 | 地猫钻 | SDZ-1 | 台 | |
| 377 | 地猫钻 | SDZ-3 | 台 | |
| 378 | 地猫钻 | SDZ-5 | 台 | |
| 379 | 手推绞磨 | LJS-3 | 台 | |
| 380 | 手推绞磨 | LJS-5 | 个 | 已发货 |
| 381 | 绝缘胶板 | 红 | Kg | |
| 382 | 绝缘胶板 | 黑 | Kg | |
| 383 | 带条纹防滑胶板 | 红 | Kg | |
| 384 | 驱鸟器 | 小 | 个 | |
| 385 | 驱鸟器 | 大 | 个 | 已发货 |
| 386 | 电缆放线拖车 | 3T | 台 | |
| 387 | 电缆放线拖车 | 5T | 台 | |
| 388 | 大型收线机 | 5T | 台 | |
| 389 | 钢线放线车 | 台 | ||
| 390 | 机动绞磨 | LJS-3 | 台 | 已发货 |
| 391 | 机动绞磨 | LJS-5 | 套 | |
| 392 | 两用磨芯收线机 | LJM-300 | 套 | |
| 393 | 两用磨芯收线机 | LJM-500 | 条 | |
| 394 | 手推绞磨 | LJS-5 | 个 | |
| 396 | 漏电开关保护器 | LBQ-III | 套 | 已发货 |
| 397 | 电工皮带 | 1.3 | 米 | |
| 398 | 电工包 | 个 | ||
| 399 | 旋转器 | 3T | 个 | |
| 400 | 旋转器 | 5T | 个 | |
| 401 | PVC管 | 直径90 | 个 | 已发货 |
| 402 | PVC管 | 直径100 | 个 | |
| 403 | 铁制吊链架 | 5米 | 台 | |
| 404 | 油管 | 米 | ||
| 405 | 棘轮紧线器 | 个 | ||
| 406 | 传感器 | 5T | 个 | 已发货 |
| 407 | 传感器 | 300kg | 个 | |
| 408 | 10KV刀闸检修防护架 | 1200-1400mm | 个 | |
| 409 | 220KV刀闸检修防护架 | 2米高 | 个 | |
| 410 | 硅橡胶无间隙 氧化锌避雷器 | HY5WS-17 | 套 | |
| 411 | 硅橡胶无间隙 氧化锌避雷器 | HY5WS-50 | 套 | 已发货 |
| 412 | 35KV避雷器 | HY5WZ-51 | 套 | |
| 413 | 35KV避雷器 | HY5WZ-134 | 套 | |
| 414 | 警示带盒 | 50米 | 个 |





返回列表